top of page
Rottamarts
![]() cicogna.2 | 200050x60xH120 cm | ![]() cicogna.2 | 200050x60xH120 cm | ![]() volatile.1 | 2010diametro base 27 cm, altezza 56 cm |
---|---|---|
![]() volatile.1 | 2010diametro base 27 cm, altezza 56 cm | ![]() volatile.1 | 2010diametro base 27 cm, altezza 56 cm | ![]() gallo | 2011135x55xH125 cm |
![]() gallo | 2011135x55xH125 cm | ![]() gatto.1 | 2003diametro base 20 cm, altezza 28 cm | ![]() granchio.1 | 200914x16xH6 cm |
![]() granchio.1 | 200914x16xH6 cm | ![]() pesce sezionato.1 | 2007diametro base 26 cm, altezza 40 cm | ![]() pesce sezionato.1 | 2007diametro base 26 cm, altezza 40 cm |
![]() papera.1 | 1982diametro base 27 cm, altezza 39 cm | ![]() papera.3 | 2010diametro base 28 cm, altezza 53 cm | ![]() papera.3 | 2010diametro base 28 cm, altezza 53 cm |
![]() papera.3 | 2010diametro base 28 cm, altezza 53 cm | ![]() papera.2 | 2008diametro base 25 cm, altezza 35 cm | ![]() papera.2 | 2008diametro base 25 cm, altezza 35 cm |
![]() papera.4 | ![]() papera.4 |diametro base cm, altezza cm | ![]() mosca.1 | 201230x30xH14 cm |
![]() mosca.1 | 201230x30xH14 cm | ![]() elefantini hot.1 | 201013x22xH14 cm | ![]() elefantini hot.1 | 201013x22xH14 cm |
![]() giraffa.1 | 2013base diameter 11.5 cm, height 31 cm | ![]() giraffa.1 | 2013base diameter 11.5 cm, height 31 cm | ![]() giraffa.1 | 2013base diameter 11.5 cm, height 31 cm |
![]() orso grizzly.1 | ![]() cavallo.1 | 1998diametro base 33 cm, altezza 82 cm | ![]() cavallo.1 | 1998diametro base 33 cm, altezza 82 cm |
![]() coccinella.1 | 200342x46xH20 cm | ![]() coccinella.1 | 200342x46xH20 cm | ![]() cagnolino.1 | 2013diametro base 14 cm, altezza 8 cm |
![]() cagnolino.1 | 2013diametro base 14 cm, altezza 8 cm | ![]() gufino.1 | 2014diametro base 10 cm, altezza 15 cm | ![]() zanzara.1 | 201478x60xH40cm |
![]() pesce marmitta.1 | 200160x30xH59 cm | ![]() pesce marmitta.1 | 200160x30xH59 cm | ![]() famiglia di "guferchi" | 2014varie dimensioni |
![]() gufiro.1 | 2013diametro base 25 cm, altezza 65 cm | ![]() gufiro.1 | 2013diametro coperchio 25 cm, altezza 65 cm | ![]() guferchio.2 | 2014lid's diameter 19 cm |
![]() guferchio.3 | 2014diametro coperchio 27 cm | ![]() guferchio.4 | 2014diametro coperchio 16 cm | ![]() pinguino.1 | 2007diametro base 25 cm, altezza 50 cm |
![]() pinguino.1 | 2007diametro base 25 cm, altezza 50 cm | ![]() pinguino.2 | 201440x30xH46 cm | ![]() pinguino.2 | 201440x30xH46 cm |
![]() pinguino.2 | 201440x30xH46 cm | ![]() scorpione.1 | 199532x55xH32 cm | ![]() scorpione.1 | 199532x55xH32 cm |
![]() scorpione.1 | 199532x55xH32 cm | ![]() cane da guardia.1 | 199845x24xH58 cm | ![]() cane da guardia.1 | 199845x24xH58 cm |
![]() lumaca.1 | 199515x32xH14 cm | ![]() lumaca.2 | 20129x24xH17cm | ![]() cicogna.1 | 1993diametro base 24 cm, altezza 105 cm |
![]() cicogna.1 | 1993diametro base 24 cm, altezza 105 cm | ![]() girasoli.1 | 1995 | ![]() tartaruga.1 | 199963x28xH31 cm |
![]() tartaruga.1 | 199963x28xH31 cm | ![]() tartaruga.2 | 200813x16xH6 cm | ![]() tartaruga.2 | 200813x16xH6 cm |
bottom of page